ଦେଶରେ ୮୧ ହଜାର ଟପିଲା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍‌ ସଂଖ୍ୟା, ୫୧ ହଜାର ପୀଡ଼ିତ

ଭୁବନେଶ୍ଵର, (ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍‌): ଦେଶରେ କରୋନା ଚିହ୍ନିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮୧ ହଜାର ପାର କରିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୮୧୯୭୦ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୫୧ହଜାର ୪୦୧ଜଣ ପୀଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ୍‌ ହସ୍‌ପିଟାଲ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ୨୭ ହଜାର ୯୧୯ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୬୪୯ଜଣ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ରହିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା।

 

କ୍ରମିକ. ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦାୟ ଚିହ୍ନିତ* ସୁସ୍ଥ ମୃତ
1 ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର 33 33 0
2 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 2205 1192 48
3 ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 1 1 0
4 ଆସାମ 87 39 2
5 ବିହାର 994 411 7
6 ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ 191 37 3
7 ଛତିଶଗଡ଼ 60 56 0
8 ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳୀ 1 0 0
9 ଦିଲ୍ଲୀ 8470 3045 115
10 ଗୋଆ 14 7 0
11 ଗୁଜରାଟ 9591 3753 586
12 ହରିୟାଣା 818 439 11
13 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 74 39 2
14 ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର 983 485 11
15 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 197 87 3
16 କଣ୍ଣାଟକ 987 460 35
17 କେରଳ 560 491 4
18 ଲଦାଖ 43 22 0
19 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 4426 2171 237
20 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 27524 6059 1019
21 ମଣିପୁର 3 2 0
22 ମେଘାଳୟ 13 11 1
23 ମିଜୋରାମ 1 1 0
24 ଓଡ଼ିଶା 611 158 3
25 ପୁଡ଼ୁଚେରୀ 13 9 1
26 ପଞ୍ଜାବ 1935 223 32
27 ରାଜସ୍ଥାନ 4534 2580 125
28 ତାମିଲନାଡ଼ୁ 9674 2240 66
29 ତେଲେଙ୍ଗାନା 1414 950 34
30 ତ୍ରିପୁରା 156 29 0
31 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 78 50 1
32 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 3902 2072 88
33 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 2377 768 215
ସମୁଦାୟ 81970# 27920 2649

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *