ଗଞ୍ଜାମରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ: ପୁଣି ବଢ଼ିଲେ ୨୪, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ଉପରେ
ଭୁବନେଶ୍ଵର, (ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍): ଗଲା ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ୨୪ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ଵାରା ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୧ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୨୭୧ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୨୦୬ଜଣ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ୭୧ଜଣ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଗତକାଲି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ଥିଲା।
ସେହିପରି ଆଜି ଭଦ୍ରକରୁ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ସୁରାଟ୍ରୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପୁରୁଷ ରୋଗୀଙ୍କ ବୟସ ୩୩ ବୋଲି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗଦ୍ଵାରା ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା, ୦୮ମେ’ ୨୦୨୦ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
| ଜିଲ୍ଲା | ସମୁଦାୟ ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ଆକ୍ରାନ୍ତ | |||
| ୭ ମେ’ | ୮ ମେ’ | ୭ ମେ’ | ୮ ମେ’ | ୭ ମେ’ | ୮ ମେ’ | |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ୪୭ | ୫୦ | ୩୧ | ୩୨ | ୧୪ | ୧୬ |
| ଯାଜପୁର | ୫୫ | ୫୫ | ୦୧ | ୦୧ | ୫୩ | ୫୪ |
| ବାଲେଶ୍ଵର | ୨୫ | ୨୭ | ୦୫ | ୦୫ | ୨୦ | ୨୨ |
| ଭଦ୍ରକ | ୨୧ | ୨୪ | ୧୨ | ୧୨ | ୦୯ | ୧୧ |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ | ୧୨ | ୧୨ | ୦୫ | ୦୫ | ୦୭ | ୦୭ |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | ୦୩ | ୦୮ | ୦୨ | ୦୨ | ୦୧ | ୦୬ |
| କଳାହାଣ୍ଡି | ୦୨ | ୦୨ | ୦୨ | ୦୨ | ୦୦ | ୦୦ |
| ପୁରୀ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୦ | ୦୦ |
| କଟକ | ୦୨ | ୦୨ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୧ |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୦ | ୦୦ |
| କୋରାପୁଟ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୦ | ୦୦ | ୦୧ | ୦୧ |
| ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ୦୨ | ୦୨ | ୦୦ | ୦୦ | ୦୨ | ୦୨ |
| ଦେବଗଡ଼ | ୦୧ | ୦୧ | ୦୦ | ୦୦ | ୦୧ | ୦୧ |
| କେନ୍ଦୁଝର | ୦୨ | ୦୨ | ୦୦ | ୦୦ | ୦୨ | ୦୨ |
| ବଲାଙ୍ଗୀର | ୦୨ | ୦୨ | ୦୦ | ୦୦ | ୦୨ | ୦୨ |
| ଗଞ୍ଜାମ | ୨୧ | ୭୧ | ୦୦ | ୦୦ | ୨୧ | ୭୧ |
| ଜଗତସିଂହପୁର | ୦୪ | ୦୫ | ୦୦ | ୦୦ | ୦୪ | ୦୫ |
| ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ୦୪ | ୦୩ | ୦୦ | ୦୦ | ୦୩ | ୦୪ |
| ସମୁଦାୟ | ୨୦୫ | ୨୪୫ | ୬୧ | ୬୨ | ୧୪୨ | ୧୮୧ |











